단계 | 참여기업/기관과의 연계전략 |
---|---|
1단계 | - 기업-전문가-지원기관 플랫폼으로서, 기업지원기능에 특화된 기술경영혁신센터 설립 - 사업참여기업을 중심으로 기술경영 교육수요기업을 대상으로 기술경영가족회사제도 도입 - 업종별 애로기술지원사업 시행, 비교과현장프로그램 수요조사 실시 및 맞춤형 현장교육 실시 - 부산과학기술기획평가원(BISTEP)과 연계한 산학 R&D 공동기획사업 시행계획 수립 |
2단계 | - 기술경영혁신센터를 중심으로 기술경영가족회사제도 확대 시행 - 업종별 애로기술지원사업 지속 시행, 맞춤형 현장교육 지속 실시 - 산학 R&D 공동기획 성과물을 통한 지역 R&D 사업 유치노력 전개 |
3단계 | - 기술경영혁신센터를 중심으로 기술경영가족회사제도 확대 시행 - 업종별 애로기술지원사업 지속 시행, 맞춤형 현장교육 지속 실시 - 산학 R&D 공동연구 성과 확산을 위한 우수사례보급확산 사업시행 |
4단계 | - 기존 운영사업 (기술경영혁신센터, 기술경영가족회사제도, 애로기술지원사업, 맞춤형 현장교육, 우수사례 보급사업)의 안정화 - 기술경영 컨설팅 및 자격증취득 교육사업 추진을 위한 운영계획 수립 |
5단계 | - 기존 운영사업에 대한 안정적 운영 - 기술경영 컨설팅사업 및 기술경영 관련 자격증취득 교육사업 시행 (자립화 기반의 한 축) |
기관명 | 기관유형 | 주생산품목 | 설립년도 |
---|---|---|---|
부산광역시 | 광역지방자치단체 | - | - |
기술보증기금 (부산영업본부) | 금융공기업 | - | 1989 |
(재)부산테크노파크 | 재단법인 | 연구개발 용역, 임대 등 | 1999 |
중소기업진흥공단 (부산지역본부) | 법인 | 중소기업기술지원 등 | 1991 |
오스템임플란트㈜ | 기업 | 치과용 임플란트 | 1997 |
㈜디엔디이 | 기업 | 엔지니어링 서비스 | 2001 |
㈜인타운 | 기업 | 소프트웨어 개발 | 1996 |
듀폰코리아㈜ 울산공장 | 기업 | 엔지니어링 폴리머 | 1988 |
㈜대창솔루션 | 기업 | 선박엔진부품 및 해양플랜트부품 외 | 1953 |
㈜엘스콤 | 기업 | 전기전자용품, 신재생에너지기자재 | 2007 |
㈜태신지엔더블류 | 기업 | 산업용 기계 | 1991 |
선보공업㈜ | 기업 | 선박구성품 (소음기, 스트레이너 외) | 1996 |
탱크테크㈜ | 기업 | 선박구성품, 블록 외 | 1991 |
㈜크리오스 | 기업 | 초저온 저장탱크 | 2000 |
경원벤텍㈜ | 기업 | 선박구성품, 블록 외 | 2005 |
㈜일아오픈 | 기업 | 클라우드 솔루션 | 2004 |
㈜동연에스엔티 | 기업 | IT서비스 | 2006 |
㈜하이텍정보시스템 | 기업 | MES, WMS 등 소프트웨어개발 | 2009 |
대우조선해양㈜ | 기업 | 상선, 특수선, 해양플랜트 | 2000 |
㈜ITS부산 | 기업 | 정보통신 위수탁업 | 2007 |
케이티에스비 데이터서비스㈜ | 기업 | IDC서비스 및 부가서비스 | 2011 |
㈜세정아이앤씨 | 기업 | 소프트웨어/정보통신공사업 외 | 1995 |
㈜엠오에스부산 | 기업 | 정보통신서비스 | 2003 |
삼건세기㈜ | 기업 | 수처리장치 외 | 1998 |
S&T모티브㈜ | 기업 | 자동차부품 | 1981 |
㈜에프알텍 | 기업 | 이동통신장비, LED조명 | 2000 |
주소 : 부산 남구 신선로 365 부경대학교 용당캠퍼스 3공학관 3층 / TEL : 051-629-5656~7 / FAX : 051-629-5659 / E-mail : goal_mot@pknu.ac.kr
Copyright ⓒ 2016 부경대학교 기술경영전문대학원. All Rights Reserved. Design by 메이크디자인